Latitude = 39° 2' S, Longitude = 174° 3' E
Time = GMT+12H Qiblah = 101° W (from true N) or 259° clockwise from N
New Plymouth: July 2025
|
|
Fajr |
Shuruq |
Zuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
Date |
Day |
Dawn |
Snrise |
Noon |
Afnoon |
Snset |
Night |
1 | Tue | 6:13 | 7:43 | 12:28 | 2:54 | 5:12 | 6:42 |
2 | Wed | 6:13 | 7:42 | 12:28 | 2:54 | 5:13 | 6:42 |
3 | Thu | 6:13 | 7:42 | 12:28 | 2:54 | 5:13 | 6:43 |
4 | Fri | 6:13 | 7:42 | 12:28 | 2:55 | 5:14 | 6:43 |
5 | Sat | 6:13 | 7:42 | 12:28 | 2:55 | 5:14 | 6:44 |
6 | Sun | 6:13 | 7:42 | 12:28 | 2:56 | 5:15 | 6:44 |
7 | Mon | 6:13 | 7:42 | 12:29 | 2:56 | 5:15 | 6:45 |
8 | Tue | 6:13 | 7:41 | 12:29 | 2:57 | 5:16 | 6:45 |
9 | Wed | 6:12 | 7:41 | 12:29 | 2:57 | 5:17 | 6:46 |
10 | Thu | 6:12 | 7:41 | 12:29 | 2:58 | 5:17 | 6:46 |
11 | Fri | 6:12 | 7:40 | 12:29 | 2:59 | 5:18 | 6:47 |
12 | Sat | 6:12 | 7:40 | 12:29 | 2:59 | 5:18 | 6:47 |
13 | Sun | 6:11 | 7:40 | 12:29 | 3:00 | 5:19 | 6:48 |
14 | Mon | 6:11 | 7:39 | 12:30 | 3:00 | 5:20 | 6:48 |
15 | Tue | 6:11 | 7:39 | 12:30 | 3:01 | 5:21 | 6:49 |
16 | Wed | 6:10 | 7:38 | 12:30 | 3:01 | 5:21 | 6:49 |
17 | Thu | 6:10 | 7:38 | 12:30 | 3:02 | 5:22 | 6:50 |
18 | Fri | 6:09 | 7:37 | 12:30 | 3:03 | 5:23 | 6:51 |
19 | Sat | 6:09 | 7:36 | 12:30 | 3:03 | 5:24 | 6:51 |
20 | Sun | 6:08 | 7:36 | 12:30 | 3:04 | 5:24 | 6:52 |
21 | Mon | 6:08 | 7:35 | 12:30 | 3:05 | 5:25 | 6:53 |
22 | Tue | 6:07 | 7:34 | 12:30 | 3:05 | 5:26 | 6:53 |
23 | Wed | 6:07 | 7:34 | 12:30 | 3:06 | 5:27 | 6:54 |
24 | Thu | 6:06 | 7:33 | 12:30 | 3:07 | 5:27 | 6:54 |
25 | Fri | 6:05 | 7:32 | 12:30 | 3:07 | 5:28 | 6:55 |
26 | Sat | 6:05 | 7:31 | 12:30 | 3:08 | 5:29 | 6:56 |
27 | Sun | 6:04 | 7:30 | 12:30 | 3:09 | 5:30 | 6:57 |
28 | Mon | 6:03 | 7:30 | 12:30 | 3:09 | 5:31 | 6:57 |
29 | Tue | 6:03 | 7:29 | 12:30 | 3:10 | 5:32 | 6:58 |
30 | Wed | 6:02 | 7:28 | 12:30 | 3:11 | 5:32 | 6:59 |
31 | Thu | 6:01 | 7:27 | 12:30 | 3:11 | 5:33 | 6:59 |
Asr is time based on single shadow.
Asr based on double shadow is 1 hour 15 mins later.
Isha time based on shafaqul ahapr is 15 minutes earlier than times shown.
